• Пн - Пт 10:00 - 17:00
0
грн Товар доданий до кошика Товарів у кошику на суму

Повернутися до магазину

Відгук
Описание

  Твердотопливные котлы DEFRO OPTIMA KOMFORT оснащены горизонтально-наклонными дымоходами и приспособлены для верхнего сжигания твёрдого топлива. В процессе эксплуатации не требует использования электрической энергии - котлы работают с использованием естественной тяги. Есть возможность установки терморегулятора тяги или вентилятора в двери для эффективного и комфортного нагнетания воздуха /дополнительное оборудование/.

Сечение

Техническая спецификация
   Тип котла по мощности ед. изм. 8  10  12  15 20  25  30  35
  Диапазон мощности  кВт 2,4-8 3,0-10  3,6-12  4,5-15  6,0-20  7,5-25 9,0-30  10,5-35
  Площадь поверхности нагрева  m2  1,2 1,5 1,6  2,0  2,6  2,9 3,6  3,9
  Площадь обогреваемого пространства  m2 до 80  до 100  до 120  до 150  до 200  до 250  до 300 до 350
  Вместимость одной загрузки топлива  кг ~18 ~21 ~21 ~30 ~41 ~51 ~66 ~74
  Оптимальная тепловая эффективность  % ~85,0-85,8
  Макс. допустимое рабочее давление  бар 1.5
  Требуемая тяга дымохода  Па 18 20 22 23  26 28 30  31
  Макс. температура воды на входе  oC 65/90
  Вес котла  кг 194 242 250 284 312 347 403 467
  Объём ёмкости воды в котле  л 36 50 53 60 72 82 87 111
  Сечение дымохода  смхсм 14х14 14х14 14х14 14х14 14х14 16х16 17х17 19х19
 Ø мм 160 160 160 160 160 180 190 200
  Минимальная высота дымохода  м 5,5 5,5 6 6 7 7 8 8
  Ширина котла  мм 560 560 560 610 610 660 760 760
  Глубина котла  мм 753 864 864 864 934 964 957 1034
  Высота котла  мм 1183 1253 1253 1303 1353 1353 1353 1353
  Диаметр подключения входа и выхода воды, Dn  мм G1½''
  Диаметр дымохода  мм 127 178
  Высота нижнего края дымохода  мм 1080 1165 1165 1210 1260 1265 1265 1275
Виды топлива
Основное Альтернативное
уголь уголь с штыбом дрова опилки, стружка

 

Размеры котла

Тип/Размер A B C D E F G H I J
8 267 953 127 1183 ~1240 436 560 426 113 753
10 267 987 178 1253 ~1330 436 560 541 113 864
12 267 987 178 1253 ~1330 436 560 541 113 864
15 267 1032 178 1303 ~1380 486 610 541 113 864
20 267 1077 178 1353 ~1430 486 610 611 113 934
25 267 1087 178 1353 ~1430 536 660 641 113 964
30 267 1087 178 1353 ~1430 636 760 641 113 964
35 267 1107 178 1353 ~1430 636 760 711 113 1034
Размеры камеры загрузки
Тип/Размер A B C D
8 258 375 290 258х188
10 258 375 290 258х188
12 258 275 290 258х188
15 308 375 345 308х188
20 308 445 405 308х188
25 358 470 405 358х188
30 458 470 405 458х188
35 458 530 405 458х188

  DEFRO оставляет за собой право изменять технические параметры, размеры и технические характеристики предлагаемого товара без предварительного уведомления.

Контактні дані

Україна, м. Чернівці, вул. Калинівська, 13А, магазин 80-81

  • dummy+380 63 563 35 77

  • dummy shop@aquasantech.com.ua

Поділитися
Статус замовлення


Пошук